一个人WWW国产在线观无码免费_日韩在线观看免费一二三区_亚洲日韩中文字幕一级乱码在线播放_欧美激情五月一区二区_日本漫画绅士工番全彩同人_国产在线观看免费完整版中文版_日韩亚洲国产精品_欧美乱辈伦完整版电影_毛片在线视频观看免费_亚洲风骚一级片毛片

歡迎來到天津華瑞博洋首頁(yè)?。?!

24小時(shí)咨詢電話

186-2258-0662

當(dāng)前位置: 主頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 電流互感器

APT/西門子ALH-0.66I電流互感器

作者:APT代理商發(fā)布時(shí)間:2020-10-13 11:35

APT/西門子ALH-0.66I電流互感器

APT/西門子ALH-0.66I電流互感器介紹

ALH-0.66系列電流互感器設(shè)計(jì)新穎,補(bǔ)償方法先進(jìn),工藝技術(shù)精湛,性能可靠,外形小巧美觀,種類齊全,一般作控制、保護(hù)、測(cè)量用途。


APT/西門子ALH-0.66I電流互感器特點(diǎn)

外殼采用高強(qiáng)度PC材料制成,全封閉結(jié)構(gòu),方圓孔兼容,既可穿電纜也可穿母線。

 

內(nèi)部鐵芯選用硅鋼片;

 

符合GB0840.2-2014;

 

通過國(guó)家計(jì)量認(rèn)證;

 

二次電流分為5A和1A;

APT/西門子ALH-0.66I電流互感器參數(shù)
 

額定工作電壓 (Un):AC660V

 

額定頻率:50~60Hz

 

額定連續(xù)熱電流 (Icth):1.2 x Ipn

 

額定短時(shí)熱電流( Ith):60x Ipn(1sec.)

 

工頻耐壓:3kV (1min ,50Hz;外殼與二次端子間)

 

絕緣等級(jí): E

 

接線端子的型式:螺釘壓片緊固式 (螺紋為M4)

 

操作力矩: 擰緊力矩0.8~1.2N.m , 承受力矩 2.4N.m;

 

防護(hù)等級(jí):端子 IP00,外殼IP40;

 

安裝地點(diǎn)的海拔:不超過 3000米
 

APT/西門子ALH-0.66I電流互感器型號(hào)一覽

 

型號(hào)

型號(hào)

型號(hào)

ALH-0.66 100I 1000/1 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 30I-I 10/1 1R 0.1VA 2T

ALH-0.66 40I 50/5 0.5R 2.5VA 3T

ALH-0.66 100I 1000/5 0.2R 15VA 1T

ALH-0.66 30I-I 10/1 1R 1VA 8T

ALH-0.66 40I 50/5 0.5R 5VA 4T

ALH-0.66 100I 1000/5 0.5R 15VA 1T

ALH-0.66 30I-I 10/1 1R 2.5VA 10T

ALH-0.66 40I 50/5 0.5SR 2.5VA 4T

ALH-0.66 100I 1000/5 0.5SR 10VA

ALH-0.66 30I-I 10/5 0.5R 2.5VA 12T

ALH-0.66 40I 50/5 1R 2.5VA 2T

ALH-0.66 100I 1200/1 0.2R 20VA 1T

ALH-0.66 30I-I 10/5 0.5R 2.5VA 15T

ALH-0.66 40I 50/5 1R 2.5VA 2T-EP

ALH-0.66 100I 1200/5 0.2R 20VA 1T

ALH-0.66 30I-I 10/5 1R 2.5VA 8T

ALH-0.66 40I 50/5 1R 2.5VA 2T-TH

ALH-0.66 100I 1200/5 0.2SR 10VA

ALH-0.66 30I-I 10/5 1R 2.5VA 8T-K

ALH-0.66 40I 500/1 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 100I 1250/5 0.2R 20VA

ALH-0.66 30II 100/1 0.5R 0.2VA 1T

ALH-0.66 40I 500/1 0.5R 10VA 1T EP

ALH-0.66 100I 150/5 1R 2.5VA 2T

ALH-0.66 30I-I 100/1 0.5R 0.2VA 1T

ALH-0.66 40I 500/1 0.5R 10VA-TH

ALH-0.66 100I 1500/1 0.2R 20VA 1T

ALH-0.66 30I-I 100/1 0.5R 0.2VA 1T RS

ALH-0.66 40I 500/5 0.2R 5VA 1T

ALH-0.66 100I 1500/5 0.2R 20VA 1T

ALH-0.66 30I-I 100/1 0.5R 0.2VA 1T-H

ALH-0.66 40I 500/5 0.2SR 2.5VA

ALH-0.66 100I 1500/5 0.2R 20VA 1T TS

ALH-0.66 30I-I 100/1 0.5R 0.2VA 1T-K

ALH-0.66 40I 500/5 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 100I 1500/5 0.2SR 20VA

ALH-0.66 30I-I 100/1 0.5R 0.2VA 1T-TH

ALH-0.66 40I 500/5 0.5R 10VA 1T MTO

ALH-0.66 100I 1600/1 0.2R 20VA 1T

ALH-0.66 30II 100/1 0.5R 5VA 2T

ALH-0.66 40I 500/5 0.5R 10VA 1T RS

ALH-0.66 100I 1600/5 0.2R 20VA 1T

ALH-0.66 30I-I 100/1 1R 2.5VA 1T

ALH-0.66 40I 500/5 0.5R 10VA 1T TS

ALH-0.66 100I 20/5 1R 2.5VA 10T

ALH-0.66 30I-I 100/1 1R 2.5VA 1T RS

ALH-0.66 40I 500/5 0.5R 10VA 1T-TH

ALH-0.66 100I 200/1 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 100/1 1R 2.5VA 1T TH

ALH-0.66 40I 500/5 0.5R 10VA RS

ALH-0.66 100I 2000/1 0.2R 20VA 1T

ALH-0.66 30I-I 100/1 1R 5VA 2T

ALH-0.66 40I 500/5 0.5R 10VA-EP

ALH-0.66 100I 2000/5 0.2R 40VA 1T

ALH-0.66 30I-I 100/5 0.2R 2.5VA 3T

ALH-0.66 40I 500/5 0.5SR 10VA 1T

ALH-0.66 100I 2000/5 0.2R 40VA 1T RS

ALH-0.66 30II 100/5 0.2SR 2.5VA 4T

ALH-0.66 40I 550/5 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 100I 2000/5 0.2SR 40VA

ALH-0.66 30I-I 100/5 0.2SR 2.5VA 4T

ALH-0.66 40I 60/1 0.5R 0.2VA 1T

ALH-0.66 100I 250/1 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 100/5 0.5R 2.5VA 2T

ALH-0.66 40I 60/5 0.5R 2.5VA 2T

ALH-0.66 100I 250/5 1R 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 100/5 0.5R 5VA 2T

ALH-0.66 40I 60/5 0.5R 2.5VA 3T

ALH-0.66 100I 2500/1 0.2R 20VA 1T

ALH-0.66 30II 100/5 0.5SR 5VA 4T

ALH-0.66 40I 60/5 1R 2.5VA 2T

ALH-0.66 100I 2500/5 0.2R 40VA 1T

ALH-0.66 30I-I 100/5 1R 10VA 2T

ALH-0.66 40I 600/1 0.2R 5VA

ALH-0.66 100I 2500/5 0.2R 40VA 1T TS

ALH-0.66 30II 100/5 1R 2.5VA 1T

ALH-0.66 40I 600/1 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 100I 2500/5 0.2SR 40VA

ALH-0.66 30I-I 100/5 1R 2.5VA 1T

ALH-0.66 40I 600/1 0.5R 10VA 1T EP

ALH-0.66 100I 300/1 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 100/5 1R 5VA 1T

ALH-0.66 40I 600/1 0.5R 10VA 1T RS

ALH-0.66 100I 300/5 0.2R 20VA 4T

ALH-0.66 30I-I 125/1 0.5R 0.2VA 1T-H

ALH-0.66 40I 600/1 0.5R 10VA 1T-TS

ALH-0.66 100I 300/5 1R 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 125/5 0.5R 2.5VA 1T

ALH-0.66 40I 600/5 0.2R 10VA

ALH-0.66 100I 3000/5 0.2R 40VA 1T

ALH-0.66 30I-I 15/1 1R 0.1VA 2T

ALH-0.66 40I 600/5 0.2R 10VA 1T-RS

ALH-0.66 100I 3000/5 0.2R 40VA 1T TS

ALH-0.66 30I-I 15/1 1R 2.5VA 8T

ALH-0.66 40I 600/5 0.2R 5VA 1T

ALH-0.66 100I 400/1 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 30I-I 15/5 0.5R 2.5VA 8T

ALH-0.66 40I 600/5 0.2R 5VA 1T RS

ALH-0.66 100I 400/5 0.2R 20VA 3T

ALH-0.66 30I-I 15/5 1R 2.5VA 5T

ALH-0.66 40I 600/5 0.2SR 5VA

ALH-0.66 100I 400/5 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 15/5 1R 2.5VA 5T-H

ALH-0.66 40I 600/5 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 100I 500/1 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 30I-I 15/5 1R 2.5VA 5T-K

ALH-0.66 40I 600/5 0.5R 10VA 1T MTO

ALH-0.66 100I 500/5 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 30I-I 15/5 1R 2.5VA 5T-TH

ALH-0.66 40I 600/5 0.5R 10VA 1T TS

ALH-0.66 100I 600/1 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 30I-I 150/1 0.5R 2.5VA 1T

ALH-0.66 40I 600/5 0.5R 10VA 1T-EP

ALH-0.66 100I 600/5 0.2R 5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 150/1 0.5R 2.5VA 1T-H

ALH-0.66 40I 600/5 0.5R 10VA 1T-RS

ALH-0.66 100I 600/5 0.2SR 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 150/1 0.5R 2.5VA 1T-TH

ALH-0.66 40I 600/5 0.5R 10VA 1T-TH

ALH-0.66 100I 600/5 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 30I-I 150/1 0.5R 5VA 2T

ALH-0.66 40I 600/5 0.5SR 10VA

ALH-0.66 100I 630/5 0.5R 10VA

ALH-0.66 30I-I 150/1 1R 5VA 1T

ALH-0.66 40I 630/1 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 100I 700/5 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 30I-I 150/1 1R 5VA 1T TH

ALH-0.66 40I 630/5 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 100I 750/1 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 30I-I 150/5 0.5R 2.5VA 1T

ALH-0.66 40I 650/5 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 100I 750/5 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 30I-I 150/5 0.5R 2.5VA 1T EP

ALH-0.66 40I 700/1 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 100I 800/1 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 30I-I 150/5 0.5R 2.5VA 1T-H

ALH-0.66 40I 700/5 0.2R 5VA 1T

ALH-0.66 100I 800/5 0.2R 5VA

ALH-0.66 30I-I 150/5 0.5R 2.5VA 1T-TH

ALH-0.66 40I 700/5 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 100I 800/5 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 30I-I 150/5 0.5R 2.5VA MTO

ALH-0.66 40I 75/1 0.5R 0.2VA 1T

ALH-0.66 100I 800/5 0.5R 10VA-TH

ALH-0.66 30I-I 150/5 1R 10VA 2T

ALH-0.66 40I 75/1 0.5R 5VA 4T

ALH-0.66 30I 10/1 0.5R 0.1VA 5T

ALH-0.66 30I-I 150/5 1R 5VA 1T

ALH-0.66 40I 75/5 0.2R 2.5VA 4T

ALH-0.66 30I 10/1 1R 0.1VA 3T

ALH-0.66 30I-I 20/1 0.5R 0.1VA 2T

ALH-0.66 40I 75/5 0.2SR 2.5VA 6T

ALH-0.66 30I 10/1 1R 0.1VA 3T-EP

ALH-0.66 30I-I 20/1 0.5R 0.1VA 2T-EP

ALH-0.66 40I 75/5 0.5R 2.5VA 2T

ALH-0.66 30I 10/1 1R 1VA 15T

ALH-0.66 30I-I 20/1 0.5R 0.1VA 2T-K

ALH-0.66 40I 75/5 1R 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I 10/5 0.5R 2.5VA 15T

ALH-0.66 30I-I 20/1 0.5R 5VA 10T

ALH-0.66 40I 75/5 1R 2.5VA 1T-EP

ALH-0.66 30I 10/5 0.5R 2.5VA 15T EP

ALH-0.66 30I-I 20/1 1R 0.1VA 1T

ALH-0.66 40I 75/5 1R 2.5VA 1T-TH

ALH-0.66 30I 10/5 0.5R 5VA 20T

ALH-0.66 30I-I 20/1 1R 2.5VA 5T

ALH-0.66 40I 750/1 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 30I 10/5 1R 5VA 20T

ALH-0.66 30I-I 20/5 0.5R 2.5VA 6T

ALH-0.66 40I 750/5 0.2R 10VA

ALH-0.66 30I 100/1 0.5R 0.2VA 1T

ALH-0.66 30I-I 20/5 1R 2.5VA 4T

ALH-0.66 40I 750/5 0.2SR 5VA

ALH-0.66 30I 100/1 0.5R 0.2VA 1T-EP

ALH-0.66 30I-I 20/5 1R 2.5VA 4T MTO

ALH-0.66 40I 750/5 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 30I 100/1 0.5R 0.2VA 1T-TS

ALH-0.66 30I-I 20/5 1R 2.5VA 4T-H

ALH-0.66 40I 750/5 0.5R 10VA 1T-K

ALH-0.66 30I 100/1 0.5R 5VA 2T

ALH-0.66 30I-I 20/5 1R 2.5VA 4T-K

ALH-0.66 40I 750/5 0.5R 10VA 1T-TH

ALH-0.66 30I 100/1 0.5R 5VA 2T-TS-EP

ALH-0.66 30I-I 20/5 1R 2.5VA 8T EP

ALH-0.66 40I 750/5 0.5R 10VA EP

ALH-0.66 30I 100/5 0.2R 2.5VA 3T

ALH-0.66 30I-I 200/1 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 40I 750/5 0.5R 10VA RS

ALH-0.66 30I 100/5 0.2R 2.5VA 4T

ALH-0.66 30I-I 200/1 0.5R 5VA 1T-H

ALH-0.66 40I 750/5 0.5SR 10VA 1T

ALH-0.66 30I 100/5 0.5R 5VA 2T

ALH-0.66 30I-I 200/1 0.5R 5VA 1T-TH

ALH-0.66 40I 80/1 0.5R 0.2VA

ALH-0.66 30I 100/5 0.5SR 2.5VA 2T

ALH-0.66 30I-I 200/1 1R 10VA 1T

ALH-0.66 40I 80/5 0.2SR 2.5VA 5T

ALH-0.66 30I 100/5 1R 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 200/5 0.2SR 2.5VA 2T

ALH-0.66 40I 80/5 1R 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I 100/5 1R 2.5VA 1T C

ALH-0.66 30I-I 200/5 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 60/1 0.5R 0.2VA 1T

ALH-0.66 30I 100/5 1R 2.5VA 1T RS

ALH-0.66 30I-I 200/5 0.5R 5VA 1T-H

ALH-0.66 30I-I 60/1 0.5R 0.2VA 1T H

ALH-0.66 30I 100/5 1R 2.5VA 1T TS

ALH-0.66 30I-I 200/5 0.5R 5VA 1T-TH

ALH-0.66 30I-I 60/5 0.5R 2.5VA 2T

ALH-0.66 30I 100/5 1R 2.5VA 1T-EP

ALH-0.66 30I-I 200/5 1R 10VA 1T

ALH-0.66 30I-I 60/5 0.5R 2.5VA 2T TH

ALH-0.66 30I 100/5 1R 2.5VA 1T-K

ALH-0.66 30I-I 25/1 0.5R 0.1VA 2T

ALH-0.66 60I 100/1 0.5R 0.2VA 1T

ALH-0.66 30I 100/5 1R 2.5VA 1T-TH

ALH-0.66 30I-I 25/1 0.5R 0.1VA 2T-K

ALH-0.66 60I 100/5 0.2R 2.5VA 3T

ALH-0.66 30I 100/5 1R 2.5VA MTO

ALH-0.66 30I-I 25/1 0.5R 2.5VA 6T

ALH-0.66 60I 100/5 0.5R 2.5VA 3T

ALH-0.66 30I 100/5 1R 2.5VA-TH-EP

ALH-0.66 30I-I 25/1 1R 0.1VA 1T

ALH-0.66 60I 100/5 1R 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I 100/5 1R 5VA 2T

ALH-0.66 30I-I 25/5 1R 2.5VA 3T-TH

ALH-0.66 60I 100/5 1R 5VA 2T

ALH-0.66 30I 100/5 1R 5VA 2T TS

ALH-0.66 30I-I 250/1 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 60I 1000/1 0.2R 10VA 1T

ALH-0.66 30I 120/1 0.5R 0.2VA

ALH-0.66 30I-I 250/1 0.5R 5VA 1T-H

ALH-0.66 60I 1000/1 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 30I 15/1 0.5R 0.1VA 4T

ALH-0.66 30I-I 250/1 0.5R 5VA TH

ALH-0.66 60I 1000/1 0.5R 10VA 1T RS

ALH-0.66 30I 15/1 1R 0.1VA 2T

ALH-0.66 30I-I 250/5 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 60I 1000/5 0.2R 15VA 1T

ALH-0.66 30I 15/1 1R 0.1VA 2T TH

ALH-0.66 30I-I 250/5 0.5R 5VA 1T-H

ALH-0.66 60I 1000/5 0.2R 15VA 1T MTO

ALH-0.66 30I 15/1 1R 1VA 10T

ALH-0.66 30I-I 250/5 0.5R 5VA TH

ALH-0.66 60I 1000/5 0.2R 15VA 1T RS

ALH-0.66 30I 15/1 1R 2.5VA 10T

ALH-0.66 30I-I 250/5 1R 10VA

ALH-0.66 60I 1000/5 0.2R 15VA 1T TS

ALH-0.66 30I 15/5 0.5R 2.5VA 10T

ALH-0.66 30I-I 250/5 1R 10VA 1T

ALH-0.66 60I 1000/5 0.2R 15VA EP

ALH-0.66 30I 15/5 0.5R 2.5VA 10T-EP

ALH-0.66 30I-I 30/1 0.5R 0.1VA 2T

ALH-0.66 60I 1000/5 0.2R 15VA-RS

ALH-0.66 30I 15/5 0.5R 5VA 20T

ALH-0.66 30I-I 30/1 1R 0.2VA 1T

ALH-0.66 60I 1000/5 0.2SR 15VA 1T

ALH-0.66 30I 150/1 0.5R 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 30/1 1R 0.2VA 1T H

ALH-0.66 60I 1000/5 0.5R 15VA 1T

ALH-0.66 30I 150/1 0.5R 2.5VA 1T-EP

ALH-0.66 30I-I 30/1 1R 1VA 3T

ALH-0.66 60I 1000/5 0.5R 15VA 1T-TH

ALH-0.66 30I 150/1 0.5R 2.5VA 1T-K

ALH-0.66 30I-I 30/5 0.5R 2.5VA 4T

ALH-0.66 60I 1000/5 0.5SR 15VA

ALH-0.66 30I 150/1 0.5R 2.5VA-RS

ALH-0.66 30I-I 30/5 1R 2.5VA 3T

ALH-0.66 60I 1200/1 0.2R 10VA 1T

ALH-0.66 30I 150/1 0.5R 5VA 2T

ALH-0.66 30I-I 30/5 1R 2.5VA 3T EP

ALH-0.66 60I 1200/5 0.2R 20VA 1T

ALH-0.66 30I 150/1 0.5R 5VA 2T-TS-EP

ALH-0.66 30I-I 30/5 1R 2.5VA 3T MTO

ALH-0.66 60I 1200/5 0.2R 20VA 1T EP

ALH-0.66 30I 150/5 0.2R 2.5VA 2T

ALH-0.66 30I-I 30/5 1R 2.5VA 3T-H

ALH-0.66 60I 1200/5 0.2R 20VA 1T-TH

ALH-0.66 30I 150/5 0.2R 2.5VA 3T

ALH-0.66 30I-I 30/5 1R 2.5VA 3T-K

ALH-0.66 60I 1200/5 0.2R 20VA RS

ALH-0.66 30I 150/5 0.5R 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 30/5 1R 2.5VA 3T-TH

ALH-0.66 60I 1250/1 0.5R 10VA

ALH-0.66 30I 150/5 0.5R 2.5VA 1T C

ALH-0.66 30I-I 300/1 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 60I 1250/5 0.2R 20VA 1T

ALH-0.66 30I 150/5 0.5R 2.5VA 1T RS

ALH-0.66 30I-I 300/1 0.5R 5VA 1T H

ALH-0.66 60I 1300/5 0.2R 20VA 1T

ALH-0.66 30I 150/5 0.5R 2.5VA 1T TS EP

ALH-0.66 30I-I 300/1 0.5R 5VA 1T-TH

ALH-0.66 60I 150/1 0.5R 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I 150/5 0.5R 2.5VA 1T-EP

ALH-0.66 30I-I 300/1 1R 10VA 1T

ALH-0.66 60I 150/5 0.2R 2.5VA 2T

ALH-0.66 30I 150/5 0.5R 2.5VA 1T-K

ALH-0.66 30I-I 300/5 0.2R 2.5VA 1T

ALH-0.66 60I 150/5 0.2SR 2.5VA 3T

ALH-0.66 30I 150/5 0.5R 2.5VA 1T-TH

ALH-0.66 30I-I 300/5 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 60I 150/5 0.5R 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I 150/5 0.5R 2.5VA 1T-TS

ALH-0.66 30I-I 300/5 0.5R 5VA 1T-H

ALH-0.66 60I 150/5 0.5R 2.5VA-TH

ALH-0.66 30I 150/5 0.5R 2.5VA MTO

ALH-0.66 30I-I 300/5 0.5R 5VA 1T-TH

ALH-0.66 60I 150/5 0.5R 2.5VA-TH-EP

ALH-0.66 30I 150/5 0.5R 2.5VA-TH-EP

ALH-0.66 30I-I 300/5 1R 10VA 1T

ALH-0.66 60I 1500/1 0.2R 20VA 1T

ALH-0.66 30I 150/5 0.5R 5VA 2T

ALH-0.66 30I-I 40/1 0.5R 0.1VA 1T

ALH-0.66 60I 1500/1 0.2R 20VA 1T RS

ALH-0.66 30I 150/5 0.5R 5VA 2T TS

ALH-0.66 30I-I 40/1 0.5R 0.1VA 1T H

ALH-0.66 60I 1500/5 0.2R 20VA 1T

ALH-0.66 30I 150/5 1R 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 40/1 0.5R 0.1VA 1T-K

ALH-0.66 60I 1500/5 0.2R 20VA 1T TS

ALH-0.66 30I 150/5 1R 2.5VA 1T-TH

ALH-0.66 30I-I 40/1 1R 0.4VA

ALH-0.66 60I 1500/5 0.2R 20VA 1T-RS

ALH-0.66 30I 160/1 0.5R 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 40/1 1R 2.5VA 3T

ALH-0.66 60I 1500/5 0.2R 20VA EP

ALH-0.66 30I 160/5 0.5R 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 40/5 0.5R 2.5VA 3T

ALH-0.66 60I 1500/5 0.5SR 20VA 1T

ALH-0.66 30I 160/5 0.5R 2.5VA 1T EP

ALH-0.66 30I-I 40/5 1R 2.5VA 2T

ALH-0.66 60I 1600/1 0.2R 20VA

ALH-0.66 30I 20/1 0.5R 0.1VA 3T

ALH-0.66 30I-I 40/5 1R 2.5VA 2T MTO

ALH-0.66 60I 200/1 0.5R 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I 20/1 0.5R 0.1VA 3T-EP

ALH-0.66 30I-I 40/5 1R 2.5VA 2T RS

ALH-0.66 60I 200/1 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 30I 20/1 0.5R 5VA 10T TH

ALH-0.66 30I-I 40/5 1R 2.5VA 2T-K

ALH-0.66 60I 200/5 0.2SR 2.5VA 2T

ALH-0.66 30I 20/1 1R 0.1VA 2T

ALH-0.66 30I-I 40/5 1R 2.5VA 2T-TH

ALH-0.66 60I 200/5 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 30I 20/1 1R 1VA 8T

ALH-0.66 30I-I 40/5 1R 2.5VA 5T EP

ALH-0.66 60I 200/5 0.5R 5VA-TH

ALH-0.66 30I 20/5 0.5R 2.5VA 8T-EP

ALH-0.66 30I-I 400/1 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 60I 200/5 0.5R 5VA-TH-EP

ALH-0.66 30I 20/5 0.5R 5VA 10T

ALH-0.66 30I-I 400/1 0.5R 10VA 1T H

ALH-0.66 60I 2000/1 0.2R 20VA 1T

ALH-0.66 30I 20/5 1R 2.5VA 5T-TS

ALH-0.66 30I-I 400/5 0.2R 5VA 1T

ALH-0.66 60I 2000/5 0.2R 40VA 1T

ALH-0.66 30I 20/5 1R 5VA 10T

ALH-0.66 30I-I 400/5 0.2SR 2.5VA

ALH-0.66 60I 2000/5 0.2R 40VA 1T EP

ALH-0.66 30I 200/1 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 400/5 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 60I 2000/5 0.2R 40VA 1T TS

ALH-0.66 30I 200/1 0.5R 5VA 1T-EP

ALH-0.66 30I-I 400/5 0.5R 5VA 1T-TH

ALH-0.66 60I 250/1 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 30I 200/1 0.5R 5VA 1T-K

ALH-0.66 30I-I 400/5 0.5R 5VA H

ALH-0.66 60I 250/5 0.2R 2.5VA

ALH-0.66 30I 200/1 0.5R 5VA 1T-TH

ALH-0.66 30I-I 400/5 0.5R 5VA TH

ALH-0.66 60I 250/5 0.2SR 2.5VA 2T

ALH-0.66 30I 200/1 0.5R 5VA 1T-TS-EP

ALH-0.66 30I-I 400/5 0.5SR 5VA

ALH-0.66 60I 250/5 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 30I 200/5 0.2R 2.5VA 2T

ALH-0.66 30I-I 400/5 1R 10VA

ALH-0.66 60I 250/5 0.5R 5VA-TH-EP

ALH-0.66 30I 200/5 0.2SR 2.5VA 2T

ALH-0.66 30I-I 5/1 1R 0.1VA 4T

ALH-0.66 60I 300/1 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 30I 200/5 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 5/1 1R 0.1VA 5T

ALH-0.66 60I 300/5 0.2R 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I 200/5 0.5R 5VA 1T C

ALH-0.66 30I-I 5/1 1R 1VA 15T

ALH-0.66 60I 300/5 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 30I 200/5 0.5R 5VA 1T RS

ALH-0.66 30I-I 5/1 1R 2.5VA 30T

ALH-0.66 60I 300/5 0.5R 5VA 1T TS EP

ALH-0.66 30I 200/5 0.5R 5VA 1T-EP

ALH-0.66 30I-I 5/5 1R 2.5VA 15T

ALH-0.66 60I 300/5 0.5R 5VA 1T-EP

ALH-0.66 30I 200/5 0.5R 5VA 1T-K

ALH-0.66 30I-I 50/1 1R 0.4VA 1T

ALH-0.66 60I 300/5 0.5R 5VA-TH

ALH-0.66 30I 200/5 0.5R 5VA 1T-TH

ALH-0.66 30I-I 50/1 1R 2.5VA 2T

ALH-0.66 60I 350/5 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 30I 200/5 0.5R 5VA 1T-TS

ALH-0.66 30I-I 50/5 0.2R 2.5VA 6T

ALH-0.66 60I 400/1 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 30I 200/5 0.5R 5VA MTO

ALH-0.66 30I-I 50/5 1R 10VA 4T

ALH-0.66 60I 400/5 0.2R 5VA 1T

ALH-0.66 30I 200/5 0.5R 5VA-RS

ALH-0.66 30I-I 50/5 1R 2.5VA 2T

ALH-0.66 60I 400/5 0.2R 5VA 1T-TH

ALH-0.66 30I 200/5 0.5R 5VA-TH-EP

ALH-0.66 30I-I 50/5 1R 2.5VA 2T MTO

ALH-0.66 60I 400/5 0.2SR 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I 200/5 0.5SR 2.5VA

ALH-0.66 30I-I 50/5 1R 2.5VA 2T-H

ALH-0.66 60I 400/5 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 30I 25/1 0.5R 0.1VA 2T

ALH-0.66 30I-I 50/5 1R 2.5VA 2T-K

ALH-0.66 60I 400/5 0.5R 5VA 1T EP

ALH-0.66 30I 25/1 0.5R 5VA 8T-TS-EP

ALH-0.66 30I-I 50/5 1R 2.5VA 2T-TH

ALH-0.66 60I 400/5 0.5R 5VA TH

ALH-0.66 30I 25/1 1R 0.1VA 2T

ALH-0.66 30I-I 60/5 1R 2.5VA 2T

ALH-0.66 60I 400/5 0.5SR 2.5VA

ALH-0.66 30I 25/1 1R 5VA 8T

ALH-0.66 30I-I 63/1 1R 0.2VA 1T

ALH-0.66 60I 450/5 0.5R 5VA

ALH-0.66 30I 25/5 0.5R 2.5VA 6T

ALH-0.66 30I-I 70/5 1R 2.5VA

ALH-0.66 60I 50/1 0.5R 0.2VA 2T

ALH-0.66 30I 25/5 0.5R 2.5VA 6T-EP

ALH-0.66 30I-I 75/1 0.5R 0.2VA 1T

ALH-0.66 60I 50/5 0.2R 2.5VA 6T

ALH-0.66 30I 25/5 0.5R 2.5VA 6T-K

ALH-0.66 30I-I 75/1 0.5R 0.2VA 1T-H

ALH-0.66 60I 50/5 0.5R 2.5VA 3T

ALH-0.66 30I 25/5 0.5R 5VA 8T

ALH-0.66 30I-I 75/1 0.5R 0.2VA 1T-K

ALH-0.66 60I 50/5 1R 2.5VA 2T

ALH-0.66 30I 250/1 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 75/1 0.5R 0.2VA 1T-TH

ALH-0.66 60I 500/1 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 30I 250/1 0.5R 5VA 1T-EP

