一个人WWW国产在线观无码免费_日韩在线观看免费一二三区_亚洲日韩中文字幕一级乱码在线播放_欧美激情五月一区二区_日本漫画绅士工番全彩同人_国产在线观看免费完整版中文版_日韩亚洲国产精品_欧美乱辈伦完整版电影_毛片在线视频观看免费_亚洲风骚一级片毛片

歡迎來(lái)到天津華瑞博洋首頁(yè)?。。?/p>

24小時(shí)咨詢電話

186-2258-0662

當(dāng)前位置: 主頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 電流互感器

APT/西門子ALH-0.66M電流互感器

作者:APT代理商發(fā)布時(shí)間:2020-10-13 13:36

APT/西門子ALH-0.66M電流互感器

APT/西門子ALH-0.66M電流互感器介紹

ALH-0.66系列電流互感器設(shè)計(jì)新穎,補(bǔ)償方法先進(jìn),工藝技術(shù)精湛,性能可靠,外形小巧美觀,種類齊全,一般作控制、保護(hù)、測(cè)量用途。

APT/西門子ALH-0.66M電流互感器特點(diǎn)
 

ALH-0.66M型電流互感器適用于小電流小空間的場(chǎng)所,特別適用于抽屜柜。

 

可采用導(dǎo)軌直接安裝(或可采用本廠配置的底柜安裝),也可采用母線直徑安裝。

 

一次接線采用螺釘式接線,避免了小電流時(shí)一次側(cè)增加匝數(shù)的麻煩。

 

內(nèi)部鐵芯選用硅鋼片;

 

符合GB0840.2-2014;

 

通過(guò)國(guó)家計(jì)量認(rèn)證;

 

二次電流分為5A和1A;

APT/西門子ALH-0.66M電流互感器參數(shù)


額定工作電壓 (Un):AC660V

 

額定頻率:50~60Hz

 

額定連續(xù)熱電流 (Icth):1.2 x Ipn

 

額定短時(shí)熱電流( Ith):60x Ipn(1sec.)

 

工頻耐壓:3kV (1min ,50Hz;外殼與二次端子間)

 

絕緣等級(jí): E

 

接線端子的型式:螺釘壓片緊固式 (螺紋為M4)

 

操作力矩: 擰緊力矩0.8~1.2N.m , 承受力矩 2.4N.m;

 

防護(hù)等級(jí):端子 IP00,外殼IP40;

 

安裝地點(diǎn)的海拔:不超過(guò) 3000米
 

APT/西門子ALH-0.66M電流互感器型號(hào)一覽

 
型號(hào)

型號(hào)

型號(hào)

ALH-0.66 M8-I 1/1 0.5R 0.4VA

ALH-0.66 M8-I 30/5 0.5R 2.5VA

ALH-0.66 M8-II 100/5 1R 2.5VA

ALH-0.66 M8-I 10/1 0.5R 0.4VA

ALH-0.66 M8-I 30/5 0.5R 2.5VA EP

ALH-0.66 M8-II 15/1 0.5R 0.4VA

ALH-0.66 M8-I 10/1 0.5R 0.4VA-EP

ALH-0.66 M8-I 30/5 1R 2.5VA

ALH-0.66 M8-II 15/5 0.5R 2.5VA

ALH-0.66 M8-I 10/5 1R 2.5VA

ALH-0.66 M8-I 30/5 1R 2.5VA-EP

ALH-0.66 M8-II 15/5 1R 2.5VA

ALH-0.66 M8-I 10/5 1R 2.5VA EP

ALH-0.66 M8-I 40/1 0.5R 0.4VA

ALH-0.66 M8-II 150/5 0.5R 2.5VA

ALH-0.66 M8-I 10/5 1R 2.5VA TH

ALH-0.66 M8-I 40/1 0.5R 0.4VA TH

ALH-0.66 M8-II 2/1 0.5R  0.4VA

ALH-0.66 M8-I 100/1 0.5R 0.4VA

ALH-0.66 M8-I 40/5 0.5R 2.5VA

ALH-0.66 M8-II 20/1 0.5R 0.4VA

ALH-0.66 M8-I 100/1 0.5R 0.4VA TH

ALH-0.66 M8-I 40/5 1R 2.5VA

ALH-0.66 M8-II 20/5 0.5R 2.5VA

ALH-0.66 M8-I 100/5 0.5R 2.5VA

ALH-0.66 M8-I 5/1 0.5R 0.4VA

ALH-0.66 M8-II 20/5 1R 2.5VA

ALH-0.66 M8-I 100/5 1R 2.5VA

ALH-0.66 M8-I 5/1 0.5R 0.4VA EP

ALH-0.66 M8-II 200/5 0.5R 5VA

ALH-0.66 M8-I 100/5 1R 2.5VA EP

ALH-0.66 M8-I 5/5 1R 2.5VA

ALH-0.66 M8-II 25/1 0.5R 0.4VA

ALH-0.66 M8-I 100/5 1R 2.5VA TH

ALH-0.66 M8-I 50/1 0.5R 0.4VA

ALH-0.66 M8-II 25/5 1R 2.5VA

ALH-0.66 M8-I 100/5 1R 2.5VA-TH-EP

ALH-0.66 M8-I 50/5 0.5R 2.5VA

ALH-0.66 M8-II 250/5 0.5R 5VA

ALH-0.66 M8-I 15/1 0.5R 0.4VA

ALH-0.66 M8-I 50/5 1R 2.5VA

ALH-0.66 M8-II 30/1 0.5R 0.4VA

ALH-0.66 M8-I 15/1 0.5R 0.4VA 1T-EP

ALH-0.66 M8-I 50/5 1R 2.5VA-TH

ALH-0.66 M8-II 30/5 0.5R 2.5VA

ALH-0.66 M8-I 15/1 0.5R 0.4VA TH

ALH-0.66 M8-I 50/5 1R 2.5VA-TH-EP

ALH-0.66 M8-II 30/5 1R 2.5VA

ALH-0.66 M8-I 15/5 1R 2.5VA

ALH-0.66 M8-I 60/1 0.5R 0.4VA

ALH-0.66 M8-II 40/1 0.5R 0.4VA

ALH-0.66 M8-I 15/5 1R 2.5VA EP

ALH-0.66 M8-I 60/1 0.5R 0.4VA 1T-EP

ALH-0.66 M8-II 40/5 0.5R 2.5VA

ALH-0.66 M8-I 150/5 0.5R 2.5VA

ALH-0.66 M8-I 60/5 0.5R 2.5VA

ALH-0.66 M8-II 40/5 1R 2.5VA

ALH-0.66 M8-I 150/5 0.5R 2.5VA-TH

ALH-0.66 M8-I 60/5 1R 2.5VA

ALH-0.66 M8-II 5/1 0.5R 0.4VA

ALH-0.66 M8-I 20/1 0.5R 0.4VA

ALH-0.66 M8-I 75/1 0.5R 0.4VA

ALH-0.66 M8-II 5/5 1R 2.5VA

ALH-0.66 M8-I 20/1 0.5R 0.4VA 1T-EP

ALH-0.66 M8-I 75/1 0.5R 0.4VA TH

ALH-0.66 M8-II 50/1 0.5R 0.4VA

ALH-0.66 M8-I 20/1 0.5R 0.4VA-EP

ALH-0.66 M8-I 75/5 0.5R 2.5VA

ALH-0.66 M8-II 50/5 0.5R 2.5VA

ALH-0.66 M8-I 20/1 0.5R 0.4VA-TH

ALH-0.66 M8-I 75/5 1R 2.5VA

ALH-0.66 M8-II 50/5 1R 2.5VA

ALH-0.66 M8-I 20/5 1R 2.5VA

ALH-0.66 M8-I 80/5 0.5R 2.5VA

ALH-0.66 M8-II 60/1 0.5R 0.4VA

ALH-0.66 M8-I 20/5 1R 2.5VA EP

ALH-0.66 M8-I 80/5 1R 2.5VA

ALH-0.66 M8-II 60/5 1R 2.5VA

ALH-0.66 M8-I 25/1 0.5R 0.4VA

ALH-0.66 M8-I 90/5 0.5R 2.5VA

ALH-0.66 M8-II 75/1 0.5R 0.4VA

ALH-0.66 M8-I 25/1 0.5R 0.4VA-TH

ALH-0.66 M8-II 1/1 0.5R 0.4VA

ALH-0.66 M8-II 75/5 0.5R 2.5VA

ALH-0.66 M8-I 25/5 1R 2.5VA

ALH-0.66 M8-II 1/1 0.5R 0.4VA-TH-EP

ALH-0.66 M8-II 75/5 1R 2.5VA

ALH-0.66 M8-I 25/5 1R 2.5VA EP

ALH-0.66 M8-II 10/1 0.5R 0.4VA

ALH-0.66 M8-II 80/1 0.5R 0.4VA

ALH-0.66 M8-I 30/1 0.5R 0.4VA

ALH-0.66 M8-II 10/5 1R 2.5VA

ALH-0.66 M8-II 80/5 1R 2.5VA

ALH-0.66 M8-I 30/1 0.5R 0.4VA-EP

ALH-0.66 M8-II 100/1 0.5R 0.4VA

 


推薦新聞: